TRIS! Al termine dei 179 chilometri della Nevers Magny Cours – Chalon sur Saône, dodicesima frazione del Tour de France 2026, si esalta nuovamente Tim Merlier: il belga della Soudal Quick-Step si è lasciato alle spalle Olav Kooij della Decathlon CMA CGM e Jasper Philipsen della Alpecin – Premier Tech centrando la terza vittoria in questa edizione della corsa francese dopo quelle di Bordeaux e Bergerac. Biniam Girmay ha concluso quarto e Milan Fretin ha tagliato il traguardo in quinta posizione. Si aspettava la volata e volata c’è stata ma il copione odierno ci ha regalato grandi emozioni soprattutto nel finale, con una serie infinita di attacchi e di cambiamenti di situazione.
Merlier ha sfoderato per l’ennesima volta una magia che giustifica il suo soprannome Mago in uno sprint che purtroppo è stata caratterizzato dalla caduta, sul rettilineo finale, di diversi corridori tra i quali Gaviria e Waerenskjold.
LA CORSA. Partita dal circuito motoristico di Nevers Magny-Cours, la dodicesima tappa del Tour de France è vissuta nei primi chilometri di scatti continui poi, al venticinquesimo chilometro, Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) è uscito dal gruppo e ha guidato in solitaria la tappa fino a dopo il Traguardo Volante di Decize quando è stato raggiunto da Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Ewen Costiou (Groupama – FDJ United) e Mattéo Vercher (TotalEnergies).
Con cambi regolari i quattro fuggitivi hanno guadagnato nuovamente terreno sul plotone. Al GPM di Côte de Lanty sono transitati nell’ordine Veistroffer, Vercher, Caruso e Costiou col gruppo distante poco più di un minuto.
Poco prima che iniziasse la salita verso la cima della Côte de Cuzy è iniziato a piovere sulla corsa e i fuggitivi hanno ripreso vantaggio sul gruppo condotto dal neozelandese Bennet; allo scollinamento Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) è passato davanti a tutti con a ruota i compagni di fuga e un vantaggio di 1’00” sul gruppone.
La situazione si è modificata quando mancavano 61 chilometri al traguardo: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Ewen Costiou (Groupama – FDJ United) hanno allungato il passo mentre Caruso e Vercher sono stati ripresi dal plotone maglia gialla. Una decina di chilometri più tardi anche l’alfiere della Groupama – FDJ United si è rialzato lasciando Veistroffer solo al comando.
Negli ultimi 30 chilometri la situazione si è modificata ulteriormente: Quinn Simmons (Lidl – Trek ) ha acceso la miccia con uno scatto a cui hanno risposto diversi atleti tra cui Ganna e Ballerini. Poco dopo, ripreso Veistroffer, in testa alla corsa si formato un drappello di una quindicina di unità: Vacek (Lidl-Trek), Schmid (Jayco AlUla), Berckmoes (Lotto Intermarché), Stannard (Bahrain Victorious), Kirsch (Cofidis), Hageens (Visma-Lease a Bike), Ganna (Netcompany Ineos), Steinhauser (EF Education-EasyPost), Wright (Pinarello-Q36.5), Hoole (Decathlon CMA CGM), Dhondt (Picnic PostNL), Marsman (Alpecin-Premier Tech), Askey (NSN) e Ballerini (XDS Astana).
L’azione di questi uomini è stata annullata e poco dopo Ganna è stato rallentato da una foratura. Chi non ha rallentato è stata la Lidl Trek che con i propri uomini ha fatto un grande forcing negli ultimi chilometri. Negli ultimi chilometri sono rimaste davanti solo le ruote veloci pronte a battegliare per il successo. Poco dopo il passaggio dal triangolo rosso però la scivolata di Gaviria (arrivato poi al traguardo visibilemte dolorante scortato dai compagni,ndr) ha spezzato il gruppo e costretto molti a frenare.
Alla vigilia della tappa più lunga del Tour de France, che domani impegnerà il gruppo per 205 chilometri tra Dole e Belfort, non cambiano le prime posizioni delle varie classifiche: Pogacar veste la maglia gialla e guida la graduatoria degli scalatori, Pedersen è sempre in verde e Ayuso guida la classifica dei giovani.
per rileggere il racconto in diretta dell’intera tappa CLICCA QUI
ORDINE D’ARRIVO
1 91 MERLIER Tim SOQ BEL B:10″ +00
2 55 *KOOIJ Olav DCT NED B:06″ ”
3 105 PHILIPSEN Jasper APT BEL B:04″ ”
4 131 GIRMAY Biniam NSN ERI ”
5 165 *FRETIN Milan COF BEL ”
6 207 TURGIS Anthony TEN FRA ”
7 64 KANTER Max XAT GER ”
8 188 RUSSO Clément GFC FRA ”
9 33 PEDERSEN Mads LTK DEN ”
10 152 *ARTZ Huub LOI NED ”
11 195 PLUIMERS Rick TUD NED ”
12 178 WRIGHT Fred PQT GBR ”
13 164 BIERMANS Jenthe COF BEL ”
14 101 VAN DER POEL Mathieu APT NED ”
15 112 ACKERMANN Pascal JAY GER ”
16 94 STUYVEN Jasper SOQ BEL ”
17 6 VERMEERSCH Florian UEX BEL ”
18 21 EVENEPOEL Remco RBH BEL ”
19 42 ASGREEN Kasper EFE DEN ”
20 76 STANNARD Robert TBV AUS ”
21 56 PARET PEINTRE Aurélien DCT FRA ”
22 118 SCHMID Mauro JAY SUI ”
23 66 TEUNISSEN Mike XAT NED ”
24 137 STEWART Jake NSN GBR ”
25 204 DELETTRE Alexandre TEN FRA ”
26 121 JOHANNESSEN Tobias UXM NOR ”
27 124 CORT NIELSEN Magnus UXM DEN ”
28 171 PIDCOCK Tom PQT GBR ”
29 176 MEURISSE Xandro PQT BEL ”
30 174 HERMANS Quinten PQT BEL ”
31 193 HALLER Marco TUD AUT ”
32 75 MOHORIC Matej TBV SLO ”
33 107 RICKAERT Jonas APT BEL ”
34 53 BOL Cees DCT NED ”
35 51 *SEIXAS Paul DCT FRA ”
36 57 PRODHOMME Nicolas DCT FRA ”
37 138 VAN ASBROECK Tom NSN BEL ”
38 77 *TIBERI Antonio TBV ITA ”
39 54 HOOLE Daan DCT NED ”
40 181 *GREGOIRE Romain GFC FRA ”
41 35 SKJELMOSE Mattias LTK DEN ”
42 11 VINGEGAARD Jonas TVL DEN ”
43 12 AFFINI Edoardo TVL ITA ”
44 34 *SIMMONS Quinn LTK USA ”
45 183 BRAZ AFONSO Clément GFC FRA ”
46 198 VOISARD Yannis TUD SUI ”
47 201 JEGAT Jordan TEN FRA ”
48 205 GUERNALEC Thibault TEN FRA ”
49 5 POLITT Nils UEX GER ”
50 1 POGACAR Tadej UEX SLO ”
51 115 MATTHEWS Michael JAY AUS ”
52 25 LIPOWITZ Florian RBH GER ”
53 4 MCNULTY Brandon UEX USA ”
54 123 CHARMIG Anthon UXM DEN ”
55 24 HINDLEY Jai RBH AUS ”
56 8 YATES Adam UEX GBR ”
57 185 *GERMANI Lorenzo GFC ITA ”
58 2 *DEL TORO Isaac UEX MEX ”
59 97 VAN WILDER Ilan SOQ BEL ”
60 73 CARUSO Damiano TBV ITA ”
61 27 VAN DIJKE Tim RBH NED ”
62 52 BENOOT Tiesj DCT BEL ”
63 45 QUINN Sean EFE USA ”
64 31 *AYUSO Juan LTK ESP ”
65 17 KUSS Sepp TVL USA ”
66 41 CARAPAZ Richard EFE ECU ”
67 18 *PIGANZOLI Davide TVL ITA ”
68 177 VAN MOER Brent PQT BEL ”
69 145 *HEßMANN Michel MOV GER ”
70 58 *RICCITELLO Matthew DCT USA ”
71 28 VAN GILS Maxim RBH BEL ”
72 3 GROSSSCHARTNER Felix UEX AUT ”
73 142 *CASTRILLO Pablo MOV ESP ”
74 166 KIRSCH Alex COF LUX ”
75 36 SKUJINS Toms LTK LAT ”
76 63 GATE Aaron Murray XAT NZL ”
77 186 MARTIN GUYONNET Guillaume GFC FRA ”
78 74 GRADEK Kamil TBV POL ”
79 114 ENGELHARDT Felix JAY GER ”
80 208 *VERCHER Matteo TEN FRA ”
81 203 DELBOVE Joris TEN FRA ”
82 37 *VACEK Mathias LTK CZE ”
83 102 *DEBRUYNE Ramses APT BEL ”
84 135 LOUVEL Matis NSN FRA ”
85 132 *ASKEY Lewis NSN GBR ”
86 213 *BITTNER Pavel TPP CZE ”
87 211 BARGUIL Warren TPP FRA ”
88 217 VAN DEN BERG Julius TPP NED ”
89 175 HOWSON Damien Craig PQT AUS ”
90 32 GEE Derek James LTK CAN ”
91 106 PLANCKAERT Edward APT BEL ”
92 15 *HAGENES Per Strand TVL NOR ”
93 146 OLIVEIRA Nelson MOV POR ”
94 67 VELASCO Simone XAT ITA ”
95 98 VERVAEKE Louis SOQ BEL ”
96 228 PARRA Jose Felix CJR ESP ”
97 187 PACHER Quentin GFC FRA ”
98 144 *GARCIA Raul MOV ESP ”
99 147 ROMO Javier MOV ESP ”
100 26 TRATNIK Jan RBH SLO ”
101 162 ALLEGAERT Piet COF BEL ”
102 167 *PAGE Hugo COF FRA ”
103 22 CATTANEO Mattia RBH ITA ”
104 62 BALLERINI Davide XAT ITA ”
105 38 VERONA Carlos LTK ESP ”
106 111 O’CONNOR Ben JAY AUS ”
107 128 WAERENSKJOLD Soren UXM NOR ”
108 125 JOHANNESSEN Anders UXM NOR ”
109 71 *MARTINEZ Lenny TBV FRA ”
110 72 BAUHAUS Phil TBV GER ”
111 214 DEGENKOLB John TPP GER ”
112 154 *CRAPS Lars LOI BEL ”
113 156 *VAN EETVELT Lennert LOI BEL ”
114 113 DURBRIDGE Luke JAY AUS ”
115 134 FRIGO Marco NSN ITA ”
116 104 MARSMAN Tim APT NED ”
117 168 THOMAS Benjamin COF FRA ”
118 47 VALGREN Michael EFE DEN ”
119 13 ARMIRAIL Bruno TVL FRA ”
120 206 *LE BERRE Mathis TEN FRA ”
121 117 PLAPP Luke JAY AUS ”
122 43 *BAUDIN Alex EFE FRA ”
123 222 BALDERSTONE Abel CJR ESP ”
124 81 BERNAL Egan NCI COL ”
125 122 ABRAHAMSEN Jonas UXM NOR ”
126 126 SKAARSETH Anders UXM NOR ”
127 48 *WALKER Max EFE GBR ”
128 163 ARANBURU Alex COF ESP ”
129 44 HEALY Ben EFE IRL ”
130 148 RUBIO Einer MOV COL ”
131 61 HIGUITA Sergio XAT COL ”
132 86 KWIATKOWSKI Michal NCI POL ”
133 158 ZIMMERMANN Georg LOI GER ”
134 82 ARENSMAN Thymen NCI NED ”
135 83 FOSS Tobias NCI NOR ”
136 87 *TARLING Joshua NCI GBR ”
137 194 HIRSCHI Marc TUD SUI ”
138 14 CAMPENAERTS Victor TVL BEL ”
139 68 *VINOKUROV Nicolya XAT KAZ ”
140 202 BREUILLARD Nicolas TEN FRA ”
141 143 CEPEDA Jefferson MOV ECU ”
142 161 IZAGIRRE Ion COF ESP ”
143 218 VAN DEN BROEK Frank TPP NED ”
144 78 *VAN MECHELEN Vlad TBV BEL ”
145 65 TEJADA Harold XAT COL +3:26″
146 196 STORER Michael TUD AUS ”
147 223 BERWICK Sebastian CJR AUS ”
148 85 GODON Dorian NCI FRA +00″
149 88 *VAUQUELIN Kévin NCI FRA ”
150 172 AZPARREN IRURZUN Xabier PQT ESP +3:53″
151 221 GAVIRIA Fernando CJR COL +00″
152 226 OLDANI Stefano CJR ITA ”
153 215 *DHONDT Robbe TPP BEL +4:16″
154 95 VAN BAARLE Dylan SOQ NED +4:59″
155 153 *BERCKMOES Jenno LOI BEL +00″
156 155 SLOCK Liam LOI BEL ”
157 93 *PARET PEINTRE Valentin SOQ FRA +5:37″
158 23 DENZ Nico RBH GER ”
159 212 *BIESTERBOS Frits TPP NED ”
160 84 GANNA Filippo NCI ITA +7:18″
161 157 VEISTROFFER Baptiste LOI FRA +7:46″
162 7 WELLENS Tim UEX BEL ”
163 216 MÄRKL Niklas TPP GER ”
164 225 NICOLAU Joel CJR ESP ”
165 191 ALAPHILIPPE Julian TUD FRA ”
166 46 *STEINHAUSER Georg EFE GER ”
167 16 JORGENSON Matteo TVL USA ”
168 108 *VERSTRYNGE Emiel APT BEL ”
169 136 NEILANDS Krists NSN LAT ”
170 103 DILLIER Silvan APT SUI ”
171 227 OTRUBA Jakub CJR CZE ”
172 92 EENKHOORN Pascal SOQ NED ”
173 184 *COSTIOU Ewen GFC FRA ”
174 133 BENNETT George NSN NZL ‘
CLASSIFICA GENERALE
1 1 POGACAR Tadej UEX SLO 43:04:01″ +00
2 11 VINGEGAARD Jonas TVL DEN 43:07:37″ +3:36″
3 21 EVENEPOEL Remco RBH BEL 43:08:07″ +4:06″
4 31 *AYUSO Juan LTK ESP 43:08:23″ +4:22″
5 51 *SEIXAS Paul DCT FRA 43:08:36″ +4:35″
6 25 LIPOWITZ Florian RBH GER 43:08:45″ +4:44″
7 2 *DEL TORO Isaac UEX MEX 43:09:09″ +5:08″
8 35 SKJELMOSE Mattias LTK DEN 43:09:46″ +5:45″
9 71 *MARTINEZ Lenny TBV FRA 43:10:35″ +6:34″
10 171 PIDCOCK Tom PQT GBR 43:15:50″ +11:49″
11 81 BERNAL Egan NCI COL 43:16:16″ +12:15″
12 97 VAN WILDER Ilan SOQ BEL 43:16:44″ +12:43″
13 18 *PIGANZOLI Davide TVL ITA 43:17:39″ +13:38″
14 121 JOHANNESSEN Tobias UXM NOR 43:18:51″ +14:50″
15 45 QUINN Sean EFE USA 43:19:09″ +15:08″
16 198 VOISARD Yannis TUD SUI 43:19:37″ +15:36″
17 102 *DEBRUYNE Ramses APT BEL 43:20:14″ +16:13″
18 41 CARAPAZ Richard EFE ECU 43:21:44″ +17:43″
19 201 JEGAT Jordan TEN FRA 43:21:57″ +17:56″
20 8 YATES Adam UEX GBR 43:22:27″ +18:26″
21 142 *CASTRILLO Pablo MOV ESP 43:24:33″ +20:32″
22 17 KUSS Sepp TVL USA 43:24:53″ +20:52″
23 4 MCNULTY Brandon UEX USA 43:30:02″ +26:01″
24 52 BENOOT Tiesj DCT BEL 43:37:18″ +33:17″
25 156 *VAN EETVELT Lennert LOI BEL 43:42:47″ +38:46″
26 57 PRODHOMME Nicolas DCT FRA 43:46:29″ +42:28″
27 38 VERONA Carlos LTK ESP 43:50:54″ +46:53″
28 82 ARENSMAN Thymen NCI NED 43:54:09″ +50:08″
29 24 HINDLEY Jai RBH AUS 43:56:25″ +52:24″
30 37 *VACEK Mathias LTK CZE 43:57:20″ +53:19″
31 65 TEJADA Harold XAT COL 43:58:16″ +54:15″
32 16 JORGENSON Matteo TVL USA 43:59:49″ +55:48″
33 174 HERMANS Quinten PQT BEL 44:05:50″ +1:01:49″
34 43 *BAUDIN Alex EFE FRA 44:09:47″ +1:05:46″
35 3 GROSSSCHARTNER Felix UEX AUT 44:10:03″ +1:06:02″
36 88 *VAUQUELIN Kévin NCI FRA 44:10:17″ +1:06:16″
37 34 *SIMMONS Quinn LTK USA 44:13:12″ +1:09:11″
38 32 GEE Derek James LTK CAN 44:13:28″ +1:09:27″
39 148 RUBIO Einer MOV COL 44:15:45″ +1:11:44″
40 61 HIGUITA Sergio XAT COL 44:16:04″ +1:12:03″
41 228 PARRA Jose Felix CJR ESP 44:17:09″ +1:13:08″
42 77 *TIBERI Antonio TBV ITA 44:17:33″ +1:13:32″
43 186 MARTIN GUYONNET Guillaume GFC FRA 44:21:32″ +1:17:31″
44 161 IZAGIRRE Ion COF ESP 44:21:43″ +1:17:42″
45 144 *GARCIA Raul MOV ESP 44:23:54″ +1:19:53″
46 194 HIRSCHI Marc TUD SUI 44:25:30″ +1:21:29″
47 93 *PARET PEINTRE Valentin SOQ FRA 44:28:33″ +1:24:32″
48 202 BREUILLARD Nicolas TEN FRA 44:28:50″ +1:24:49″
49 83 FOSS Tobias NCI NOR 44:32:39″ +1:28:38″
50 126 SKAARSETH Anders UXM NOR 44:34:56″ +1:30:55″
51 111 O’CONNOR Ben JAY AUS 44:36:06″ +1:32:05″
52 203 DELBOVE Joris TEN FRA 44:37:00″ +1:32:59″
53 183 BRAZ AFONSO Clément GFC FRA 44:37:54″ +1:33:53″
54 28 VAN GILS Maxim RBH BEL 44:37:57″ +1:33:56″
55 222 BALDERSTONE Abel CJR ESP 44:39:59″ +1:35:58″
56 147 ROMO Javier MOV ESP 44:41:46″ +1:37:45″
57 7 WELLENS Tim UEX BEL 44:43:12″ +1:39:11″
58 56 PARET PEINTRE Aurélien DCT FRA 44:43:32″ +1:39:31″
59 58 *RICCITELLO Matthew DCT USA 44:43:39″ +1:39:38″
60 181 *GREGOIRE Romain GFC FRA 44:43:41″ +1:39:40″
61 22 CATTANEO Mattia RBH ITA 44:44:30″ +1:40:29″
62 154 *CRAPS Lars LOI BEL 44:45:55″ +1:41:54″
63 73 CARUSO Damiano TBV ITA 44:48:05″ +1:44:04″
64 176 MEURISSE Xandro PQT BEL 44:49:49″ +1:45:48″
65 101 VAN DER POEL Mathieu APT NED 44:50:08″ +1:46:07″
66 204 DELETTRE Alexandre TEN FRA 44:52:39″ +1:48:38″
67 33 PEDERSEN Mads LTK DEN 44:55:23″ +1:51:22″
68 94 STUYVEN Jasper SOQ BEL 44:55:27″ +1:51:26″
69 115 MATTHEWS Michael JAY AUS 44:56:18″ +1:52:17″
70 185 *GERMANI Lorenzo GFC ITA 44:56:56″ +1:52:55″
71 47 VALGREN Michael EFE DEN 44:58:21″ +1:54:20″
72 36 SKUJINS Toms LTK LAT 44:59:20″ +1:55:19″
73 206 *LE BERRE Mathis TEN FRA ” ”
74 98 VERVAEKE Louis SOQ BEL 44:59:44″ +1:55:43″
75 187 PACHER Quentin GFC FRA 45:00:08″ +1:56:07″
76 184 *COSTIOU Ewen GFC FRA 45:00:09″ +1:56:08″
77 208 *VERCHER Matteo TEN FRA 45:00:32″ +1:56:31″
78 143 CEPEDA Jefferson MOV ECU 45:00:38″ +1:56:37″
79 163 ARANBURU Alex COF ESP 45:01:14″ +1:57:13″
80 158 ZIMMERMANN Georg LOI GER 45:02:30″ +1:58:29″
81 118 SCHMID Mauro JAY SUI 45:05:16″ +2:01:15″
82 146 OLIVEIRA Nelson MOV POR 45:06:38″ +2:02:37″
83 5 POLITT Nils UEX GER 45:07:11″ +2:03:10″
84 78 *VAN MECHELEN Vlad TBV BEL 45:07:26″ +2:03:25″
85 195 PLUIMERS Rick TUD NED 45:07:34″ +2:03:33″
86 218 VAN DEN BROEK Frank TPP NED 45:07:48″ +2:03:47″
87 42 ASGREEN Kasper EFE DEN 45:08:13″ +2:04:12″
88 14 CAMPENAERTS Victor TVL BEL 45:09:09″ +2:05:08″
89 188 RUSSO Clément GFC FRA 45:09:15″ +2:05:14″
90 44 HEALY Ben EFE IRL 45:09:55″ +2:05:54″
91 133 BENNETT George NSN NZL 45:10:12″ +2:06:11″
92 125 JOHANNESSEN Anders UXM NOR 45:10:14″ +2:06:13″
93 117 PLAPP Luke JAY AUS 45:11:09″ +2:07:08″
94 123 CHARMIG Anthon UXM DEN 45:11:41″ +2:07:40″
95 175 HOWSON Damien Craig PQT AUS 45:12:46″ +2:08:45″
96 13 ARMIRAIL Bruno TVL FRA 45:15:54″ +2:11:53″
97 26 TRATNIK Jan RBH SLO 45:16:37″ +2:12:36″
98 122 ABRAHAMSEN Jonas UXM NOR 45:16:53″ +2:12:52″
99 177 VAN MOER Brent PQT BEL 45:17:00″ +2:12:59″
100 23 DENZ Nico RBH GER 45:18:00″ +2:13:59″
101 153 *BERCKMOES Jenno LOI BEL 45:19:12″ +2:15:11″
102 76 STANNARD Robert TBV AUS 45:19:30″ +2:15:29″
103 48 *WALKER Max EFE GBR 45:20:00″ +2:15:59″
104 114 ENGELHARDT Felix JAY GER 45:21:59″ +2:17:58″
105 75 MOHORIC Matej TBV SLO 45:22:37″ +2:18:36″
106 166 KIRSCH Alex COF LUX 45:23:03″ +2:19:02″
107 223 BERWICK Sebastian CJR AUS 45:23:09″ +2:19:08″
108 211 BARGUIL Warren TPP FRA 45:23:56″ +2:19:55″
109 124 CORT NIELSEN Magnus UXM DEN 45:25:40″ +2:21:39″
110 145 *HEßMANN Michel MOV GER 45:26:24″ +2:22:23″
111 205 GUERNALEC Thibault TEN FRA 45:26:36″ +2:22:35″
112 134 FRIGO Marco NSN ITA 45:27:06″ +2:23:05″
113 113 DURBRIDGE Luke JAY AUS 45:27:18″ +2:23:17″
114 196 STORER Michael TUD AUS 45:27:28″ +2:23:27″
115 66 TEUNISSEN Mike XAT NED 45:27:48″ +2:23:47″
116 207 TURGIS Anthony TEN FRA 45:29:10″ +2:25:09″
117 168 THOMAS Benjamin COF FRA 45:29:46″ +2:25:45″
118 15 *HAGENES Per Strand TVL NOR 45:30:23″ +2:26:22″
119 106 PLANCKAERT Edward APT BEL 45:30:24″ +2:26:23″
120 63 GATE Aaron Murray XAT NZL 45:30:50″ +2:26:49″
121 172 AZPARREN IRURZUN Xabier PQT ESP 45:31:46″ +2:27:45″
122 6 VERMEERSCH Florian UEX BEL 45:32:39″ +2:28:38″
123 86 KWIATKOWSKI Michal NCI POL 45:32:46″ +2:28:45″
124 107 RICKAERT Jonas APT BEL 45:33:21″ +2:29:20″
125 67 VELASCO Simone XAT ITA 45:33:39″ +2:29:38″
126 85 GODON Dorian NCI FRA 45:33:40″ +2:29:39″
127 108 *VERSTRYNGE Emiel APT BEL 45:35:40″ +2:31:39″
128 167 *PAGE Hugo COF FRA 45:36:47″ +2:32:46″
129 84 GANNA Filippo NCI ITA 45:37:54″ +2:33:53″
130 178 WRIGHT Fred PQT GBR 45:38:31″ +2:34:30″
131 68 *VINOKUROV Nicolya XAT KAZ 45:39:07″ +2:35:06″
132 128 WAERENSKJOLD Soren UXM NOR 45:39:47″ +2:35:46″
133 152 *ARTZ Huub LOI NED 45:40:11″ +2:36:10″
134 225 NICOLAU Joel CJR ESP 45:40:22″ +2:36:21″
135 227 OTRUBA Jakub CJR CZE 45:40:30″ +2:36:29″
136 226 OLDANI Stefano CJR ITA 45:41:28″ +2:37:27″
137 54 HOOLE Daan DCT NED 45:41:37″ +2:37:36″
138 212 *BIESTERBOS Frits TPP NED 45:42:59″ +2:38:58″
139 46 *STEINHAUSER Georg EFE GER 45:43:31″ +2:39:30″
140 64 KANTER Max XAT GER 45:43:43″ +2:39:42″
141 136 NEILANDS Krists NSN LAT 45:44:01″ +2:40:00″
142 131 GIRMAY Biniam NSN ERI 45:44:09″ +2:40:08″
143 95 VAN BAARLE Dylan SOQ NED 45:45:08″ +2:41:07″
144 27 VAN DIJKE Tim RBH NED 45:45:17″ +2:41:16″
145 138 VAN ASBROECK Tom NSN BEL 45:46:44″ +2:42:43″
146 12 AFFINI Edoardo TVL ITA 45:48:27″ +2:44:26″
147 191 ALAPHILIPPE Julian TUD FRA 45:48:29″ +2:44:28″
148 105 PHILIPSEN Jasper APT BEL 45:49:21″ +2:45:20″
149 87 *TARLING Joshua NCI GBR 45:50:42″ +2:46:41″
150 164 BIERMANS Jenthe COF BEL 45:51:33″ +2:47:32″
151 155 SLOCK Liam LOI BEL 45:51:47″ +2:47:46″
152 92 EENKHOORN Pascal SOQ NED 45:53:05″ +2:49:04″
153 104 MARSMAN Tim APT NED 45:53:10″ +2:49:09″
154 213 *BITTNER Pavel TPP CZE 45:54:27″ +2:50:26″
155 215 *DHONDT Robbe TPP BEL 45:55:09″ +2:51:08″
156 103 DILLIER Silvan APT SUI 45:56:24″ +2:52:23″
157 216 MÄRKL Niklas TPP GER 45:56:51″ +2:52:50″
158 112 ACKERMANN Pascal JAY GER 45:57:09″ +2:53:08″
159 157 VEISTROFFER Baptiste LOI FRA 45:57:17″ +2:53:16″
160 165 *FRETIN Milan COF BEL 45:57:22″ +2:53:21″
161 217 VAN DEN BERG Julius TPP NED 45:58:00″ +2:53:59″
162 137 STEWART Jake NSN GBR 45:58:32″ +2:54:31″
163 214 DEGENKOLB John TPP GER 45:58:44″ +2:54:43″
164 193 HALLER Marco TUD AUT 45:59:31″ +2:55:30″
165 221 GAVIRIA Fernando CJR COL 46:01:22″ +2:57:21″
166 91 MERLIER Tim SOQ BEL 46:01:32″ +2:57:31″
167 72 BAUHAUS Phil TBV GER 46:02:17″ +2:58:16″
168 55 *KOOIJ Olav DCT NED 46:02:22″ +2:58:21″
169 132 *ASKEY Lewis NSN GBR 46:02:33″ +2:58:32″
170 62 BALLERINI Davide XAT ITA 46:02:36″ +2:58:35″
171 53 BOL Cees DCT NED 46:03:17″ +2:59:16″
172 162 ALLEGAERT Piet COF BEL 46:03:47″ +2:59:46″
173 74 GRADEK Kamil TBV POL 46:05:13″ +3:01:12″
174 135 LOUVEL Matis NSN FRA 46:09:48″ +3:05:47″
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Source link



